Migrated
أهم مؤشرات الودائع والمودعين لدى البنوك الاعضاء في مؤسسة ضمان الودائع [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Main Indicators of Deposits and Depositors with Member Banks at Jordan Deposit Insurance Corporation |
العنوان باللغة العربية | أهم مؤشرات الودائع والمودعين لدى البنوك الاعضاء في مؤسسة ضمان الودائع |
الوصف باللغة الإنجليزية | Main Indicators of Jordanian Dinar Deposits and Depositors with Member Banks at Jordan Deposit Insurance Corporation included year 2023 & Main Indicators of Jordanian Dinar Deposits and Depositors with Member Banks at the Deposit Insurance Fund for Islamic Banks included year 2023 |
الوصف باللغة العربية | أهم مؤشرات ودائع العملاء والمودعين بالدينار الأردني لدى البنوك الأعضاء في مؤسسة ضمان الودائع تتضمن العام 2023م، وأهم مؤشرات الودائع والمودعين بالدينار الأردني لدى البنوك الأعضاء في صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية تتضمن العام 2023 م |
Slug Name | main-indicators-of-deposits-and-depositors-with-member-banks-at-jordan-deposit-insurance-c-786-2024 |
Government Entity | مؤسسة ضمان الودائع |
Resources Count | 4 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Jordan Deposit Insurance
Main Indicators |
Keyword Tags Arabic |
أهم مؤشرات
مؤسسة ضمان الودائع |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:45 (UTC) |
أنشئت | أبريل 29, 2021, 08:31 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |