Migrated
توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار قطاعيا [2020]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | investment projects that benefited by the Investment Law for the year 2020 sectors |
العنوان باللغة العربية | توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار قطاعيا |
الوصف باللغة الإنجليزية | Six economic sectors obtained customs and tax exemptions: Industries , tourism, agricultural, technical production, information technology, and qualified hospitals and medical centers |
الوصف باللغة العربية | حجوم الاستثمارات التي حصلت على اعفاءات جمركية وضريبية لعام 2020 من خلال قانون الاستثمار موزعة على القطاعات التالية القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والانتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى المستشفيات والمراكز الطبية المؤهلة. |
Slug Name | investment-projects-that-benefited-by-the-investment-law-for-the-year-2020-sectors-1258-2020 |
Government Entity | وزارة الاستثمار |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
investment
law sector |
Keyword Tags Arabic |
الاستثمار
حجم الاستثمار قانون الاستثمار قطاعي |
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:53 (UTC) |
أنشئت | ديسمبر 5, 2021, 12:28 (UTC) |
Dataset Year | 2020 |