Migrated
زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية [2021]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Increase in allocation to some projects financed by the treasury and financed by loans at high rates |
العنوان باللغة العربية | زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية |
الوصف باللغة الإنجليزية | this group describes Increase in allocation to some projects financed by the treasury and financed by loans at high rates |
الوصف باللغة العربية | هذه المجموعة تصف زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية |
Slug Name | increase-in-allocation-to-some-projects-financed-by-the-treasury-and-financed-by-loans-at--1975-2021 |
Government Entity | ديوان المحاسبة |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
The Government and Public sector
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:30 (UTC) |
أنشئت | أبريل 19, 2023, 11:10 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |