Migrated
النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة 2022 [2022]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Imported crude oil and petroleum derivatives 2022 |
العنوان باللغة العربية | النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Imported crude oil and petroleum derivatives 2022 |
الوصف باللغة العربية | النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة 2022 |
Slug Name | imported-crude-oil-and-petroleum-derivatives-2022-2996-2022 |
Government Entity | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Energy
|
Keyword Tags English |
Imported crude oil and petroleum derivatives 2022
|
Keyword Tags Arabic |
النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة 2022
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:11 (UTC) |
أنشئت | فبراير 18, 2024, 08:12 (UTC) |
Dataset Year | 2022 |