Migrated
أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 |
العنوان باللغة العربية | أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Corporate bonds that registered during 2021 in foreign currencies and covered during 2022 in addition to Company name / date of registration/ number of registered corporate bonds/value of registered corporate bonds (dollar)/value of corporate bonds covered (JD) |
الوصف باللغة العربية | تحتوي هذه المجموعة على أسناد القرض التي تم تسجيلها خلال عام 2021 بالعملات الأجنبية وتم تغطيتها خلال عام 2022 بالإضافة الى اسم الشركة/ تاريخ التسجيل/ عدد الأسناد المسجلة/ قيمة الأسناد المسجلة (دولار)/ قيمة الأسناد المغطاة (دينار) |
Slug Name | corporate-bonds-that-registered-during-2021-in-foreign-currencies-and-covered-during-2022-434-2023 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Registered corporate bonds in 2018/coverage of corporate bonds in 2019/corporate bonds in foreign cu
|
Keyword Tags Arabic |
اسناد قرض مسجلة 2018/ تغطية أسناد قرض 2019/ اسناد قرض بالعملات الأجنبية
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:18 (UTC) |
أنشئت | يونيو 22, 2020, 06:26 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |