Migrated
Main indicators islamic annex2,B
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-786-2020/resource/58fa2720-26c9-426b-a139-fcc93bee09f5/download/main-indicators-islamic-annex2b.xls
Main indicators islamic annex2,B
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Item | text | ||
Total deposits at member banks (JD) | text | ||
Total depositors at member banks | text | ||
Average deposit value for total depositors at member banks (JD) | text | ||
Eligible deposits (JD) | text | ||
Insurance policy(Estimated reimbursement amount) (JD) | text | ||
Estimated reimbursement amount to total deposits at member bank | text | ||
Estimated reimbursement amount to total eligible deposits | text | ||
Number of eligible depositors | text | ||
Average deposit value for eligible depositors (JD) | text | ||
Fully insured deposits (JD) | text | ||
Number of fully insured depositors | text | ||
Average deposit value for fully insured depositors (JD) | text | ||
Partially insured deposits (JD) | text | ||
Number of partially insured depositors | text | ||
Average deposit value for partially insured depositors (JD) | text | ||
Insurance Policy (Estimated reimbursement amount for partially | text | ||
Fully insured deposits to total eligible deposits | text | ||
Partially insured deposits to total eligible deposits | text | ||
Estimated reimbursement amount for partially insured deposits t | text | ||
Fully insured deposits to total deposits at member banks | text | ||
Partially insured deposits to total deposits at member banks | text | ||
Number of fully insured depositors to total depositors at membe | text | ||
Number of partially insured depositors to total depositors at m | text | ||
Number of fully insured depositors to total eligible depositors | text | ||
Number of partially insured depositors to total eligible deposi | text | ||
Fund's reserves (JD) | text | ||
Fund's reserves to eligible deposits | text | ||
Fund's reserves to the estimated reimbursement amount | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 31 مايو 2020 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 5 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | Main indicators islamic annex2,B |
display description | Main indicators islamic annex2,B |
display name | Main indicators islamic annex2,B |
download count | 40 |
format | XLS |
has views | True |
id | 58fa2720-26c9-426b-a139-fcc93bee09f5 |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
name arabic | Main indicators islamic annex2,B |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-786-2020/resource/58fa2720-26c9-426b-a139-fcc93bee09f5/download/main-indicators-islamic-annex2b.xls |
package id | MIGRATED-786-2020 |
position | 2 |
resource id | 58fa2720-26c9-426b-a139-fcc93bee09f5 |
set url type | False |
size | 39 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:10:43.954533 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025