Migrated
الرسوم المحصلة خلال الفترة(2015- 2019) م
عنوان الموقع URL: http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-517-2019/resource/4f82da25-ac7f-41b1-9403-e61ba0adfc1c/download/-31-12-2019.xls
أعداد الحاصلين على رخص سوق في المملكة ولغاية 31 12 2019م
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
السنة | text | ||
اعداد الحاصلين على رخص السوق | text | ||
نسبة الزيادة | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
أنشئت | 30 نوفمبر 2019 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الترخيص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 5 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | الرسوم المحصلة خلال الفترة(2015- 2019) م |
display description | الرسوم المحصلة خلال الفترة(2015- 2019) م |
display name | الرسوم المحصلة خلال الفترة(2015- 2019) م |
download count | 32 |
format | XLS |
has views | True |
id | 4f82da25-ac7f-41b1-9403-e61ba0adfc1c |
ignore hash | True |
last modified | قبل شهرين |
metadata modified | قبل شهرين |
migrated | True |
mimetype | application/vnd.ms-excel |
name arabic | الرسوم المحصلة خلال الفترة(2015- 2019) م |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-517-2019/resource/4f82da25-ac7f-41b1-9403-e61ba0adfc1c/download/-31-12-2019.xls |
package id | MIGRATED-517-2019 |
position | 0 |
resource id | 4f82da25-ac7f-41b1-9403-e61ba0adfc1c |
set url type | False |
size | 19.5 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:08:40.226584 |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 13 يناير 2025